产品特性:
>一个多功能的智能光感色度探头
>色度执行标准CIE1931,CIE1960,CIE1976
>数据丰富(RGB,Lux,HSL,Yxy,xy,uv,CCT,DoWave,mcd,cd/m^2等)
>16/20bit高分辨率,最高达20000cd/m^2,分辨率最小可达0.01cd
>一键学习记录功能,多达7组门限数据
>3路DO输出颜色类型,与PLC对接
>两路模拟量AO输出,一路亮度,一路色度
>自动捕获LED闪烁频率(<100Hz)
>通信接口丰富(RS485/USB)
>提供二次开发SDK,可嵌入ICT,FCT,ATE机台
>宽电压工作,工业级设计,高稳定性
应用场合:
-LCD及OLED显示屏颜色亮度测量
-面光源LED颜色亮度测试
-汽车氛围灯条,车载显示器颜色亮度测试
-嵌入PLC/ICT/FCT/ATE机台,实现自动测量




电气光学规格一览:
类型 | 项目 | 参数 | 备注 |
电气规格 | 输入电压 | 外接DC9-26V供电 |
|
| 电源环境 | DC24V-100MA | H:90% T:-40~80℃ |
| 通信接口 | RS485 |
|
| 通信格式 | 8,1,None,buad(2400-921600) | ID,Buad可配置,两种接口通信协议一样 |
| 数据格式 | RGB,HSL,Lux,XYZ,CCT,Duv,xy, u'v',cd,lm等 | CIE1931,CIE1976 |
| 级联扩展 | RS485接口支持256模块并联 |
|
| DIO接口 | 3路DO指示颜色类型 | 光耦输出NPN,光耦输入 |
| AO接口 | I: 0-100% (0-5V), RGB(0-5V) |
|
| 特殊功能 | 闪烁LED频率(f<100Hz) |
|
软件编程 (见编程文件) | 支持语言 | C,C++,C#,VB,labview等 | 提供Labview示例源码 |
| SDK | 提供串口指令表,DLL | MODBUS-ASCII协议 |
| 支持系统 | WINDOWS,LINUX,Wince等 | 串口指令支持任何软硬件平台 |
| 调试软件 | 配有全功能测量分析软件 |
|
数据特性 | cd/m^2 | 准确度:4% | 重复测量:0.1%FS |
| RGB | 准确度:4% | 重复测量:0.1%FS |
| xy(CIE1931) | 准确度:0.005 @2856K | 重复测量:0.001 |
| uv(CIE1976) | 准确度:0.005 @2856K | 重复测量:0.001 |
| CCT | 准确度:150K @2856K | 重复测量:50K |
| HSL | 准确度:H(4),S(4%),L(4%), | 重复测量:1% |
| DomiWave | 准确度:4nm, | 重复测量:1nm |
光学特性 | 波长范围 | 400-760nm | 可见光测量 (可定制非可见光波段测量) |
| 亮度范围 | 最高达20000cd/m^2,分辨率可达0.01cd | L/M/H三种规格可选 |
| 物镜规格 | 直径8mm, | 光学分辨率D:S=5:1 |
| 特殊参数 |
|
|
机械外壳(专利外壳) | 外形尺寸 | M22*80mm | 双螺母夹紧锁付 |
| 光纤固定 |
|
|
| 材质 | 不锈钢 |
|
| 扩展接口 |
|
|
电气参数-实物图片
接口PIN | 端口定义 | 功能描述 | 备注 |
1 | B- | RS485/B- | 默认115200,1,8,N |
2 | A+ | RS485/A+ | 默认ID=1(Modbus-ASCII) |
3 | 0V | 数字地 | 电源负极 |
4 | Y2 | 数字光耦OC门输出 | Blue led |
5 | DC+ | DC9-26V+ | 电源正极 |
6 | Y1 | 数字光耦OC门输出 | Green led |
7 | X0 | 数字光耦输入 | X00短接V+导通X00 |
8 | Y0 | 数字光耦OC门输出 | Red led |
9 | AO2+ | 色度输出0-5V |
|
10 | AO- | 模拟地 |
|
11 | AO1+ | 照度模拟量0-5V |
|
12 | AO- | 模拟地 |
|
|
|
|
|
